2 заметки с тегом
отчеты
Работа Совета депутатов в 11-м избирательном округе
5 марта 2014, 23:23
Отчет ООО «ОК „Октябрьская“»
25 января 2014, 3:26
3-й квартал 2013 года (июль, август и сентябрь 2013)
Параметр | Значение |
Начислено РВЦЛ по тарифу | 359 408,89 |
Оказано услуг | 350 016,70 |
Оплачено собственниками | 302 385,83 |
Задолженность дома за 3-й квартал | −47 630,87 |
Задолженность дома за 2-й квартал | −33 828,21 |
ИТОГО остаток на 30.09.2013 г. | −81 459,08 |
Детализация
$ АДС (073) | 20 957,77 |
$ Вывоз и утилизация бытовых отходов (ТБО) | 41 441,93 |
$ Вывоз крупно-габаритного мусора | 11 840,55 |
$ Липецк-Лифт | 74 358,65 |
$ Липецк-Газ (обслуживание газопровода) | 1 420,87 |
$ Расчетно-кассовое обслуживание | 7 104,33 |
$ РВЦЛ (квитанции) | 13 735,04 |
Уборка улицы | 15 392,72 |
Уборка подъездов и лифтов | 20 365,75 |
Дератизация (борьба с грызунами) | 5 920,28 |
Электроработы | 12 983,80 |
Ремонт инженерных сетей, кровли, подъездов, фундаментов, внешнее благоустройство | 82 650,52 |
Узлы учета (ремонт общедомовых счетчиков, снятие показаний) | 6 322,85 |
Управлению МКД | 35 521,65 |
Выполнено за июль, август, сентябрь | 350 016,70 |
По материалам официального сайта ООО «ОК „Октябрьская“»